Ketika kita akan membuat atau mencetak dokumen,
tentu kita akan dihadapkan pada ukuran kertas yang sesuai untuk dokumen
yang akan kita buat atau cetak. Ukuran kertas memiliki standard dan konvensi. Untuk setiap negara punya
standard tersendiri, juga berdasarkan situasi setempat. Ada juga
standar lokal seperti yang digunakan di Amerika Utara (Letter, legal, dan lain-lain). Namun untuk standar ukuran Indonesia, umumnya mengikuti standar international yang berbasis ukuran A.
Ukuran Seri A
Seri A merupakan standard internation ISO-216, yang didasarkan pada Standar German DIN-476. Seri A yang paling besar adalah A0 . Angka di belakang A menunjukkan setengah dari ukuran sebelumnya. Misalkan Ukuran A1 berarti ukurannya setengah dari ukuran A0 dan seterusnya. Ukuran Kertas Seri A pada umumnya digunakan pada penerbitan buku, cetakan umum dan juga perkantoran.
A0 = 84,1 cm x 118,9 cm
A1 = 59,4 cm x 84,1 cm
A2 = 42 cm x 59,4 cm
A3 = 29,7 cm x 42,0 cm
A4 = 21 cm x 29,7 cm
A4s = 21,5 cm x 29,7 cm
A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
A7 = 7,4 cm x 10,5 cm
A8 = 5,2 cm x 7,4 cm
A9 = 3,7 cm x 5,2 cm
A10 = 2,6 cm x 3,7 cm
A0 = 84,1 cm x 118,9 cm
A1 = 59,4 cm x 84,1 cm
A2 = 42 cm x 59,4 cm
A3 = 29,7 cm x 42,0 cm
A4 = 21 cm x 29,7 cm
A4s = 21,5 cm x 29,7 cm
A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
A7 = 7,4 cm x 10,5 cm
A8 = 5,2 cm x 7,4 cm
A9 = 3,7 cm x 5,2 cm
A10 = 2,6 cm x 3,7 cm
Ukuran Seri B
Seri B merupakan standard internation ISO-269, yang masih pada standar German DIN-476. Seri B besarnya kira-kira di tengah antara 2 ukuran seri A. B1 antara ukuran A0 dan A1 dimana luas areanya 70,7 m2. dengan ukuran lebar B0 1 meter. Seri B biasa digunakan untuk poster dan lukisan dinding.
B0 = 100 cm x 141,4 cm
B1 = 70,7 cm x 100 cm
B2 = 50 cm x 70,7 cm
B3 = 35,3 cm x 50 cm
B4 = 25 cm x 35,3 cm
B5 = 17,6 cm x 25 cm
B6 = 12,5 cm x 17,6 cm
B7 = 8,8 cm x 12,5 cm
B8 = 6,2 cm x 8,8 cm
B9 = 4,4 cm x 6,2 cm
B10 = 3,1 cm x 4,4 cm
B0 = 100 cm x 141,4 cm
B1 = 70,7 cm x 100 cm
B2 = 50 cm x 70,7 cm
B3 = 35,3 cm x 50 cm
B4 = 25 cm x 35,3 cm
B5 = 17,6 cm x 25 cm
B6 = 12,5 cm x 17,6 cm
B7 = 8,8 cm x 12,5 cm
B8 = 6,2 cm x 8,8 cm
B9 = 4,4 cm x 6,2 cm
B10 = 3,1 cm x 4,4 cm
Ukuran Seri C
Seri C merupakan standard internation ISO-269, yang masih pada standar German DIN-476. Seri C besarnya kira-kira antara rata-rata ukuran A0 dan B0. Biasanya Seri C biasa digunakan untuk map, kartu post dan amplop.
C0 = 91,7 cm x 129,7 cm
C1 = 64,8 cm x 91,7 cm
C2 = 45,8 cm x 64,8 cm
C3 = 32,4 cm x 45,8 cm
C4 = 22,9 cm x 32,4 cm
C5 = 16,2 cm x 22,9 cm
C6 = 11,4 cm x 16,2 cm
C7 = 8,1 cm x 11,4 cm
C8 = 5,7 cm x 8,1 cm
C9 = 4 cm x 5,7 cm
C10 = 2,8 cm x 4 cm
C0 = 91,7 cm x 129,7 cm
C1 = 64,8 cm x 91,7 cm
C2 = 45,8 cm x 64,8 cm
C3 = 32,4 cm x 45,8 cm
C4 = 22,9 cm x 32,4 cm
C5 = 16,2 cm x 22,9 cm
C6 = 11,4 cm x 16,2 cm
C7 = 8,1 cm x 11,4 cm
C8 = 5,7 cm x 8,1 cm
C9 = 4 cm x 5,7 cm
C10 = 2,8 cm x 4 cm
Ukuran Seri F
Ukuran Kertas Seri F yang paling sering ditemukan adalah F4, Kertas F4
juga dikenal sebagai kertas folio yang umumnya digunakan untuk fotocopy
dan perkantoran.
F4 = 21,5 cm x 33 cm
Ukuran Seri R
Ukuran Kertas Seri R merupakan ukuran kertas yang digunakan untuk
mencetak foto. Berbeda
dengan seri A, B dan C, penulisan R pada umumnya diletakan di belakang
kode Angkanya seperti Kertas Foto 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 8R, 10R, 11R,
12R, 16R, 20R, 24R dan 30R.
2R = 6 cm x 9 cm
3R = 8,9 cm x 12,7 cm
4R = 10,2 cm x 15,2 cm
5R = 12,7 cm x 17,8 cm
6R = 15,2 cm x 20,3 cm
8R = 20,3 cm x 25,4 cm
10R = 25,4 cm x 30,5 cm
11R = 27,9 cm x 35,6 cm
12R = 30,5 cm x 38,1 cm
16R = 40,64 cm x 50,8 cm
20R = 50,8 cm x 60,96 cm
24R = 60,96 cm x 80 cm
30R = 75 cm x 100 cm
3R = 8,9 cm x 12,7 cm
4R = 10,2 cm x 15,2 cm
5R = 12,7 cm x 17,8 cm
6R = 15,2 cm x 20,3 cm
8R = 20,3 cm x 25,4 cm
10R = 25,4 cm x 30,5 cm
11R = 27,9 cm x 35,6 cm
12R = 30,5 cm x 38,1 cm
16R = 40,64 cm x 50,8 cm
20R = 50,8 cm x 60,96 cm
24R = 60,96 cm x 80 cm
30R = 75 cm x 100 cm
Ukuran Standar Amerika Utara
Jenis Ukuran Kertas Standar Amerika Utara ini diantaranya adalah Letter,
Legal, Junior Legal, Ledger dan Tabloid. Ukuran Kertas Standar Amerika
Utara pada umumnya digunakan oleh Negara-negara Amerika Utara yaitu
Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko.
Letter = 21,6 cm × 27,9 cm
Legal = 21,6 cm × 35,6 cm
Junior Legal = 20,3 cm × 12,7 cm
Ledger = 43,2 cm × 27,9 cm
Tabloid = 27,9 cm × 43,2 cm
Legal = 21,6 cm × 35,6 cm
Junior Legal = 20,3 cm × 12,7 cm
Ledger = 43,2 cm × 27,9 cm
Tabloid = 27,9 cm × 43,2 cm
Tidak ada komentar:
Posting Komentar